| Parameter \ Model | SW-150 | SW-500 |
|---|---|---|
| Power of Main Motor (kw) | 75 | 160 |
| Volume of grinding cylinder (L) | 150 | 500 |
| Speed (r/min) | 750 | 600 |
| Milling bead (mm) | ɸ1.0~1.2 | ɸ1.0~1.2 |
| Zirconium beads (kg) | ≈ 250 | ≈ 850 |
| Maximum output (kg/h) | 1000 | 3500 |
| Fineness (um) | 1-5 | 1-5 |
| Weight (kg) | 4000 | 6000 |
